| CLASSE PREPA | NOMBRE DE CANDIDATS | ADMIS | POURCENTAGE |
|---|---|---|---|
| BIOLOGIQUE (BIO) | 35 | 09 | 25.71% |
| COMMERCIALES (ECS) | 42 | 21 | 50% |
| TECHNO (MP) | 15 | 4 | 26.66% |
| TOTAL | 92 | 34 | 36.95% |
| N° | NOM ET PRENOMS | FILIERES |
| 1 | KOFFI GRACE EUDOXIE | AGRONOMIE |
| 2 | ABO YABA MARIE-CHRISTIANE | ITA |
| 3 | CISSE MARIAM | ITA |
| 4 | KANON ARIENE SEPHORA | ITA |
| 5 | KOFFI AGRO SEVERIN | ITA |
| 6 | KONATE SIAKA | ITA |
| 7 | SEKONGO SIONCELIGAME | ITA |
| 8 | SILUE GNENEGNIERI MARIE NOELLE | ITA |
| 9 | TOURE BEN HAMED | ITA |
| N° | NOM ET PRENOMS | FILIERES |
| 1 | AHIWA IDIRH JEAN-PHILIPPE | ESCA |
| 2 | DJENZOU JOEL MOIHE | ESCA |
| 3 | KOMENAN N’DRI ANGE-EMMANUEL DESIRE RAYAN | ESCA |
| 4 | SORO MINHINWA ADAMA | ESCA |
| 5 | ASSAUD ANOY ANGE PATRICK ARMEL | ECS |
| 6 | DJECKETH TRESOR EMMANUEL | ECS |
| 7 | KEITA SALMA | ECS |
| 8 | KONE TIONROLO SHEIK IBRAHIM HASSAN | ECS |
| 9 | TOURE IRWINE JOHANNE NAKIENY | ECS |
| 10 | TUO FANHAFARA HENRY JOEL | ECS |
| 11 | DOSSO AICHA YASMINE | HEA |
| 12 | KABORE YOHAN ARMEL NOUA | HEA |
| 13 | KOFFI MOUAYE YANN CEDRIC | HEA |
| 14 | -KONAN NATHAN EBENEZER | HEA |
| 15 | NKUITCHOU KUIGNIA GUY ROGER | HEA |
| 16 | KABA SALAMATOU MINT HAMZA | ILT |
| 17 | KODIA JOSEPH JEAN-CHRIS EMMANUEL | ILT |
| 18 | KOFFI YAHA ARIELLE MARIE-PHILOMENE | ILT |
| 19 | -LOKO DEBORA SYLVIE | ILT |
| 20 | OUATTARA ALE | ILT |
| 21 | SINAYOKO MAMOUDOU | ILT |
| N° | NOM ET PRENOMS | FILIERES |
| 1 | KOUASSI ADAMO CHRISTIAN | STGP |
| 2 | WOGOU AIME DESIRE | GCIT |
| 3 | BODOU EDDY REY CLEMENT JUNIOR | MINES |
| 4 | GOUADOU FRANCOIS JOAN MARTHEL | ETDE |
Signification des sigles :